Carregando, aguarde.
Carregando, aguarde.
Acompanhe a competição
Veja a classificação dos grupos e o caminho até a final. Placares ao vivo aparecem como provisórios até a confirmação.
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
República Democrática do Congo
Toque para ver jogos e detalhes
7
pts
Portugal
Toque para ver jogos e detalhes
4
pts
Uzbequistão
Toque para ver jogos e detalhes
3
pts
Colômbia
Toque para ver jogos e detalhes
2
pts
| Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |